各位小伙伴们,为期一个月的“普及科学知识,提升全民科学素质”的江西省全民科学素质网络知识竞赛圆满结束,结果新鲜出炉啦!公布名单咯!
此次活动受到公众的热情参与,反响热烈,
活动时间为2017-11-27至2017-12-31,一共35天,
此次竞赛分为城乡居民组和青少年租,
城乡居民组参赛人数共计78295人,
青少年租参赛人数共计169727人
本次活动技术支持:全民竞赛网
优秀组织奖 | 归属范围 | 总分 |
成员单位 | 省卫计委 | 42998 |
省教育厅 | 11894 |
省气象局 | 11860 |
省农科院 | 7002 |
省工信委 | 3752 |
省级学会 | 省护理学会 | 572228 |
省公路学会 | 196764 |
省电机工程学会 | 141900 |
省烟草学会 | 55030 |
省医学会 | 23790 |
省数学会 | 17924 |
院校科协 | 江西理工大学 | 1030686 |
华东交通大学 | 344514 |
东华理工大学 | 109244 |
江西科技学院 | 27456 |
江西农业大学 | 25924 |
企业科协 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司科协 | 10672 |
区市 | 南昌市 | 4025538 |
宜春市 | 2112842 |
抚州市 | 1951514 |
赣州市 | 1375394 |
吉安市 | 657344 |
城乡居民组和青少年组
有哪些小伙伴脱颖而出呢?
下面我们一起来看看吧!
一等奖
20个,价值300元的手机充值卡
二等奖
30个,价值200元的手机充值卡
三等奖
50个,价值100元的手机充值卡
鼓励奖
270个,价值20元的手机充值卡
姓名 | 手机 | 总分 | 奖项 |
黄昆 | 未填写 | 100 | 一等奖 |
程新平 | 139****5702 | 100 | 一等奖 |
熊凯林 | 180****6560 | 100 | 一等奖 |
吴冰山 | 137****9321 | 100 | 一等奖 |
魏济浩 | 157****9838 | 100 | 一等奖 |
唐秀英 | 150****7686 | 100 | 一等奖 |
张万 | 158****6316 | 100 | 一等奖 |
陈同舟 | 150****8689 | 100 | 一等奖 |
杨博 | 183****8920 | 100 | 一等奖 |
潘炜盛 | 188****7281 | 100 | 一等奖 |
赵伟 | 177****6182 | 100 | 二等奖 |
杨小农 | 133****5052 | 100 | 二等奖 |
胡香发 | 138****2796 | 100 | 二等奖 |
黄景前 | 132****3379 | 100 | 二等奖 |
周蕾 | 137****0809 | 100 | 二等奖 |
朱毅 | 157****8855 | 100 | 二等奖 |
陈坤 | 157****6875 | 100 | 二等奖 |
官海兵 | 189****3126 | 100 | 二等奖 |
李琛 | 180****6677 | 100 | 二等奖 |
孙毓炜 | 152****6613 | 100 | 二等奖 |
王汕 | 152****2630 | 100 | 二等奖 |
吴青梅 | 139****2495 | 100 | 二等奖 |
章晨涛 | 150****8717 | 100 | 二等奖 |
管让鑫 | 152****3641 | 100 | 二等奖 |
吴芷晴 | 137****6320 | 100 | 二等奖 |
李妍 | 182****5077 | 100 | 三等奖 |
马玉 | 134****0429 | 100 | 三等奖 |
李桂荣 | 188****5913 | 100 | 三等奖 |
杨华 | 180****1786 | 100 | 三等奖 |
任鸿洲 | 155****0887 | 100 | 三等奖 |
邹志 | 181****4695 | 100 | 三等奖 |
李韶雨 | 187****7926 | 100 | 三等奖 |
谢静 | 187****3044 | 100 | 三等奖 |
马贤祺 | 150****3266 | 100 | 三等奖 |
党月翔 | 188****9212 | 100 | 三等奖 |
江明青 | 188****5526 | 100 | 三等奖 |
沈城辉 | 157****6881 | 100 | 三等奖 |
章佳琦 | 183****1577 | 100 | 三等奖 |
杨梓怡 | 187****6175 | 100 | 三等奖 |
谢琴 | 182****0979 | 100 | 三等奖 |
陈勋 | 188****2180 | 100 | 三等奖 |
侯善伟 | 177****8246 | 100 | 三等奖 |
张文钰 | 187****1226 | 100 | 三等奖 |
陈俊 | 181****0505 | 100 | 三等奖 |
曹晨 | 187****8880 | 100 | 三等奖 |
彭玉雯 | 183****1066 | 100 | 三等奖 |
郭淇朋 | 183****0233 | 100 | 三等奖 |
罗远松 | 182****6915 | 100 | 三等奖 |
李坤 | 135****1077 | 100 | 三等奖 |
彭玉梅 | 151****6207 | 100 | 三等奖 |
宋春红 | 159****1709 | 100 | 鼓励奖 |
李旺 | 183****5042 | 100 | 鼓励奖 |
程新华 | 189****1830 | 100 | 鼓励奖 |
程云福 | 138****3980 | 100 | 鼓励奖 |
李晨丽 | 153****8242 | 100 | 鼓励奖 |
程永恒 | 152****0833 | 100 | 鼓励奖 |
刘晶晶 | 188****6689 | 100 | 鼓励奖 |
李成俊 | 159****2010 | 100 | 鼓励奖 |
杨刚华 | 156****2090 | 100 | 鼓励奖 |
孟晓芸 | 187****1013 | 100 | 鼓励奖 |
黄卫 | 185****2067 | 100 | 鼓励奖 |
莫世儒 | 150****1214 | 100 | 鼓励奖 |
李成刚 | 135****3381 | 100 | 鼓励奖 |
王银芳 | 184****3759 | 100 | 鼓励奖 |
陆锦昌 | 182****6589 | 100 | 鼓励奖 |
程美芳 | 180****6934 | 100 | 鼓励奖 |
常世荣 | 158****3941 | 100 | 鼓励奖 |
陈涛 | 139****1710 | 100 | 鼓励奖 |
李慧 | 182****5726 | 100 | 鼓励奖 |
王飞燕 | 135****1006 | 100 | 鼓励奖 |
何晓东 | 136****7793 | 100 | 鼓励奖 |
黄茂林 | 150****2022 | 100 | 鼓励奖 |
张溪 | 183****0307 | 100 | 鼓励奖 |
齐永生 | 187****6796 | 100 | 鼓励奖 |
陆彩英 | 189****9683 | 100 | 鼓励奖 |
齐丽英 | 136****5266 | 100 | 鼓励奖 |
贾润果 | 187****4565 | 100 | 鼓励奖 |
龚梅仙 | 151****4210 | 100 | 鼓励奖 |
马晨阳 | 188****3619 | 100 | 鼓励奖 |
钟成 | 159****8296 | 100 | 鼓励奖 |
朱世军 | 137****0303 | 100 | 鼓励奖 |
连军锋 | 188****2741 | 100 | 鼓励奖 |
谢昌期 | 181****1008 | 100 | 鼓励奖 |
王胜寒 | 177****8279 | 100 | 鼓励奖 |
周来 | 137****3412 | 100 | 鼓励奖 |
石伊帆 | 188****1531 | 100 | 鼓励奖 |
邹志强 | 152****5008 | 100 | 鼓励奖 |
詹金霞 | 187****9301 | 100 | 鼓励奖 |
吴伟眀 | 135****1616 | 100 | 鼓励奖 |
齐午城 | 181****2659 | 100 | 鼓励奖 |
郑婷 | 135****9646 | 100 | 鼓励奖 |
陈晨 | 159****6021 | 100 | 鼓励奖 |
崔雅冬 | 181****6635 | 100 | 鼓励奖 |
王志浩 | 177****8246 | 100 | 鼓励奖 |
王磊 | 188****4048 | 100 | 鼓励奖 |
万凯敏 | 189****3956 | 100 | 鼓励奖 |
姚逸芝 | 157****8991 | 100 | 鼓励奖 |
万辉耀 | 177****8389 | 100 | 鼓励奖 |
周婧 | 137****2718 | 100 | 鼓励奖 |
方爱琴 | 159****0921 | 100 | 鼓励奖 |
张勇 | 188****3002 | 100 | 鼓励奖 |
汤聪 | 137****9396 | 100 | 鼓励奖 |
徐港宗 | 157****2991 | 100 | 鼓励奖 |
刘烨楠 | 136****7535 | 100 | 鼓励奖 |
黄欣钰 | 155****8326 | 100 | 鼓励奖 |
李奕琦 | 188****3349 | 100 | 鼓励奖 |
曹南荣 | 158****1332 | 100 | 鼓励奖 |
熊汉 | 135****3225 | 100 | 鼓励奖 |
熊煜 | 150****9740 | 100 | 鼓励奖 |
张霞 | 156****6782 | 100 | 鼓励奖 |
孙亮 | 150****6763 | 100 | 鼓励奖 |
饶华飞 | 138****9127 | 100 | 鼓励奖 |
肖淑南 | 182****8026 | 100 | 鼓励奖 |
李照 | 133****5700 | 100 | 鼓励奖 |
饶秋生 | 188****5986 | 100 | 鼓励奖 |
王维 | 138****7384 | 100 | 鼓励奖 |
黄洪 | 182****4383 | 100 | 鼓励奖 |
章姮 | 136****9365 | 100 | 鼓励奖 |
杨松 | 152****9450 | 100 | 鼓励奖 |
毛慧敏 | 138****0618 | 100 | 鼓励奖 |
林蓉 | 187****4190 | 100 | 鼓励奖 |
张净 | 150****6858 | 100 | 鼓励奖 |
黄夏营 | 135****3679 | 100 | 鼓励奖 |
付国吉 | 133****2378 | 100 | 鼓励奖 |
帅鹏飞 | 151****4882 | 100 | 鼓励奖 |
叶霁婷 | 180****4067 | 100 | 鼓励奖 |
王明亮 | 137****6913 | 100 | 鼓励奖 |
柳伟 | 139****6365 | 100 | 鼓励奖 |
谢思思 | 150****2035 | 100 | 鼓励奖 |
王城 | 136****8643 | 100 | 鼓励奖 |
柯婧江 | 189****6602 | 100 | 鼓励奖 |
陈水坚 | 151****1089 | 100 | 鼓励奖 |
鲍嘉伟 | 181****8797 | 100 | 鼓励奖 |
万淑玉 | 135****1550 | 100 | 鼓励奖 |
刘蓓珺 | 182****3753 | 100 | 鼓励奖 |
邓必成 | 135****3242 | 100 | 鼓励奖 |
刘周超 | 157****5335 | 100 | 鼓励奖 |
吴宗錝 | 187****0350 | 100 | 鼓励奖 |
邹玉明 | 151****0685 | 100 | 鼓励奖 |
聂永苹 | 182****7930 | 100 | 鼓励奖 |
凌静 | 188****4838 | 100 | 鼓励奖 |
邱燕 | 137****2646 | 100 | 鼓励奖 |
邓爱兰 | 157****4504 | 100 | 鼓励奖 |
刘海静 | 150****9172 | 100 | 鼓励奖 |
邹凤莲 | 159****5939 | 100 | 鼓励奖 |
梁海平 | 139****3961 | 100 | 鼓励奖 |
雎长城 | 159****3509 | 100 | 鼓励奖 |
方贤辉 | 157****4425 | 100 | 鼓励奖 |
马英 | 182****0182 | 100 | 鼓励奖 |
黄烜熹 | 156****0079 | 100 | 鼓励奖 |
赖思佳 | 177****8538 | 100 | 鼓励奖 |
黄雄根 | 138****6805 | 100 | 鼓励奖 |
李有 | 182****2569 | 100 | 鼓励奖 |
凌玲 | 150****9559 | 100 | 鼓励奖 |
黄霞连 | 158****8956 | 100 | 鼓励奖 |
陈茂洪 | 188****4965 | 100 | 鼓励奖 |
涂云霞 | 138****5838 | 100 | 鼓励奖 |
洪子雯 | 188****5919 | 100 | 鼓励奖 |
曲茹 | 151****4616 | 100 | 鼓励奖 |
易瑾 | 137****6990 | 100 | 鼓励奖 |
周勇 | 151****3672 | 100 | 鼓励奖 |
王君 | 177****6896 | 100 | 鼓励奖 |
易亚南 | 188****3633 | 100 | 鼓励奖 |
谭梦斐 | 187****5906 | 100 | 鼓励奖 |
钟东宇 | 152****7211 | 100 | 鼓励奖 |
程健康 | 187****8169 | 100 | 鼓励奖 |
吴柳 | 133****1363 | 100 | 鼓励奖 |
程先华 | 187****3693 | 100 | 鼓励奖 |
钟浩 | 157****8095 | 100 | 鼓励奖 |
邹建伟 | 130****6158 | 100 | 鼓励奖 |
王露叶 | 159****3127 | 100 | 鼓励奖 |
余瑶芝 | 159****2198 | 100 | 鼓励奖 |
张会娟 | 150****6151 | 100 | 鼓励奖 |
彭勃 | 135****5593 | 100 | 鼓励奖 |
袁康 | 188****3305 | 100 | 鼓励奖 |
王红秀 | 157****9856 | 100 | 鼓励奖 |
陈才标 | 182****4741 | 100 | 鼓励奖 |
黄雯 | 177****4633 | 100 | 鼓励奖 |
赵灯桂 | 137****3255 | 100 | 鼓励奖 |
李玲丽 | 137****0807 | 100 | 鼓励奖 |
刘满江 | 157****7633 | 100 | 鼓励奖 |
陈燕婷 | 187****9780 | 100 | 鼓励奖 |
郭梦婷 | 156****5317 | 100 | 鼓励奖 |
应康彬 | 187****7214 | 100 | 鼓励奖 |
田伟 | 181****2206 | 100 | 鼓励奖 |
姓名 | 手机 | 总分 | 奖项 |
章晨曦 | 152****2995 | 100 | 一等奖 |
何嘉怡 | 173****9909 | 100 | 一等奖 |
占景思 | 180****6728 | 100 | 一等奖 |
付杰 | 187****5918 | 100 | 一等奖 |
熊博闻 | 187****6106 | 100 | 一等奖 |
徐琬婷 | 151****8663 | 100 | 一等奖 |
李轩昊 | 139****4409 | 100 | 一等奖 |
潘浩 | 188****5700 | 100 | 一等奖 |
熊子微 | 187****6206 | 100 | 一等奖 |
刘钢 | 182****1922 | 100 | 一等奖 |
徐斯丽 | 183****5731 | 100 | 二等奖 |
王美云 | 152****7251 | 100 | 二等奖 |
姜晴 | 133****2008 | 100 | 二等奖 |
陈凯燕 | 187****5015 | 100 | 二等奖 |
管子豪 | 187****1394 | 100 | 二等奖 |
曾志诚 | 156****6172 | 100 | 二等奖 |
龚雨潇 | 137****4929 | 100 | 二等奖 |
曾志军 | 152****0884 | 100 | 二等奖 |
黄日胜 | 183****3639 | 100 | 二等奖 |
罗宇轩 | 181****5830 | 100 | 二等奖 |
彭文熙 | 157****9985 | 100 | 二等奖 |
甘淑君 | 157****7061 | 100 | 二等奖 |
邓金星 | 187****7778 | 100 | 二等奖 |
高瑛 | 183****3591 | 100 | 二等奖 |
熊慧 | 187****8796 | 100 | 二等奖 |
陈灿蓝 | 135****6260 | 100 | 三等奖 |
李雨 | 150****1205 | 100 | 三等奖 |
谈明鸿 | 150****3505 | 100 | 三等奖 |
王义钊 | 187****6672 | 100 | 三等奖 |
吴钇桁 | 188****8900 | 100 | 三等奖 |
常志芳 | 177****5692 | 100 | 三等奖 |
汪瑶 | 157****0375 | 100 | 三等奖 |
吴智通 | 138****2817 | 100 | 三等奖 |
章志豪 | 158****1412 | 100 | 三等奖 |
王颖 | 188****3850 | 100 | 三等奖 |
程文文 | 178****1156 | 100 | 三等奖 |
户峻楠 | 138****7626 | 100 | 三等奖 |
刘华 | 138****2051 | 100 | 三等奖 |
刘政 | 134****6030 | 100 | 三等奖 |
邬熠欣 | 137****0809 | 100 | 三等奖 |
陈嘉媚 | 183****5881 | 100 | 三等奖 |
钟晓燕 | 182****2275 | 100 | 三等奖 |
邱德武 | 133****3677 | 100 | 三等奖 |
胡宇莹 | 150****6046 | 100 | 三等奖 |
杨合之 | 151****6160 | 100 | 三等奖 |
李京庭 | 150****9938 | 100 | 三等奖 |
熊张烨 | 137****0100 | 100 | 三等奖 |
蒋悦阳 | 139****0220 | 100 | 三等奖 |
万少慧 | 173****4977 | 100 | 三等奖 |
刘蓝萍 | 188****4621 | 100 | 三等奖 |
夏旭东 | 131****0366 | 100 | 鼓励奖 |
陈向腾 | 155****2912 | 100 | 鼓励奖 |
李知可 | 156****0115 | 100 | 鼓励奖 |
熊嘉平 | 150****8943 | 100 | 鼓励奖 |
黄欣然 | 152****5166 | 100 | 鼓励奖 |
陈德洪 | 151****9257 | 100 | 鼓励奖 |
吴俊涛 | 189****6109 | 100 | 鼓励奖 |
龚靓虹 | 183****0355 | 100 | 鼓励奖 |
胡迪 | 173****5949 | 100 | 鼓励奖 |
刘振康 | 159****7674 | 100 | 鼓励奖 |
丰丹丹 | 177****4813 | 100 | 鼓励奖 |
周依璐 | 138****0949 | 100 | 鼓励奖 |
陶玉联 | 183****5718 | 100 | 鼓励奖 |
张钊 | 183****1500 | 100 | 鼓励奖 |
罗宇斌 | 181****8183 | 100 | 鼓励奖 |
杨毅涵 | 180****5120 | 100 | 鼓励奖 |
刘衍度 | 139****8945 | 100 | 鼓励奖 |
黄禹童 | 158****9776 | 100 | 鼓励奖 |
文乐乐 | 186****0892 | 100 | 鼓励奖 |
宋文 | 183****1750 | 100 | 鼓励奖 |
上官晟琦 | 135****9186 | 100 | 鼓励奖 |
倪启仁 | 150****0973 | 100 | 鼓励奖 |
范哲戈 | 138****1510 | 100 | 鼓励奖 |
涂家煜 | 138****3956 | 100 | 鼓励奖 |
何嘉怡 | 173****9909 | 100 | 鼓励奖 |
章艺涵 | 139****5667 | 100 | 鼓励奖 |
文志红 | 136****0929 | 100 | 鼓励奖 |
刘嘉鹏 | 137****1225 | 100 | 鼓励奖 |
舒辰婳 | 135****8572 | 100 | 鼓励奖 |
叶贤慧 | 188****8621 | 100 | 鼓励奖 |
王歆薇 | 157****6776 | 100 | 鼓励奖 |
朱照晰 | 139****9392 | 100 | 鼓励奖 |
刘怡霞 | 150****3498 | 100 | 鼓励奖 |
柴心梦 | 173****1342 | 100 | 鼓励奖 |
曾禄蓓 | 187****2335 | 100 | 鼓励奖 |
李高立 | 187****3409 | 100 | 鼓励奖 |
邱锦 | 158****5529 | 100 | 鼓励奖 |
易虹 | 136****9740 | 100 | 鼓励奖 |
邱亦菲 | 139****6080 | 100 | 鼓励奖 |
黄淑芬 | 150****5021 | 100 | 鼓励奖 |
黄品超 | 183****2889 | 100 | 鼓励奖 |
操金容 | 186****7442 | 100 | 鼓励奖 |
吴冰山 | 137****9321 | 100 | 鼓励奖 |
谢彤华 | 186****6565 | 100 | 鼓励奖 |
吴小艺 | 159****3352 | 100 | 鼓励奖 |
黄宇轩 | 138****6519 | 100 | 鼓励奖 |
尧承志 | 138****4861 | 100 | 鼓励奖 |
陈仁川 | 180****9019 | 100 | 鼓励奖 |
黄烜熹 | 156****0079 | 100 | 鼓励奖 |
周文雅 | 177****7110 | 100 | 鼓励奖 |
刘子文 | 136****2984 | 100 | 鼓励奖 |
邓林霞 | 151****0997 | 100 | 鼓励奖 |
饶胡嘉 | 159****2035 | 100 | 鼓励奖 |
孙飞 | 188****3639 | 100 | 鼓励奖 |
周李文渊 | 130****3536 | 100 | 鼓励奖 |
张文艺 | 182****1961 | 100 | 鼓励奖 |
游瑜皓 | 137****1545 | 100 | 鼓励奖 |
李嘉盛 | 131****2736 | 100 | 鼓励奖 |
张婕 | 159****3847 | 100 | 鼓励奖 |
张雁林 | 138****7943 | 100 | 鼓励奖 |
周邦昱 | 182****0720 | 100 | 鼓励奖 |
黄知 | 183****6402 | 100 | 鼓励奖 |
吴芳婷 | 152****5420 | 100 | 鼓励奖 |
王运河 | 139****1620 | 100 | 鼓励奖 |
余雅玲 | 133****5976 | 100 | 鼓励奖 |
陈宏 | 188****0708 | 100 | 鼓励奖 |
丁梦玲 | 135****0536 | 100 | 鼓励奖 |
黄雯娟 | 173****7002 | 100 | 鼓励奖 |
张泽锦 | 173****9247 | 100 | 鼓励奖 |
廖青 | 150****1091 | 100 | 鼓励奖 |
李泓辰 | 133****7986 | 100 | 鼓励奖 |
胡文静 | 157****5429 | 100 | 鼓励奖 |
黄沛 | 147****7374 | 100 | 鼓励奖 |
蓝萌 | 182****6632 | 100 | 鼓励奖 |
赖昱锦 | 186****9420 | 100 | 鼓励奖 |
熊祺 | 151****3095 | 100 | 鼓励奖 |
曹济麟 | 157****9102 | 100 | 鼓励奖 |
何静怡 | 135****0212 | 100 | 鼓励奖 |
汪维炜 | 138****0590 | 100 | 鼓励奖 |
汪静雯 | 155****5888 | 100 | 鼓励奖 |
涂峻熙 | 139****8172 | 100 | 鼓励奖 |
杨文庆 | 157****1371 | 100 | 鼓励奖 |
陈宇 | 139****8592 | 100 | 鼓励奖 |
李沙沙 | 159****0784 | 100 | 鼓励奖 |
刘承欢 | 136****4933 | 100 | 鼓励奖 |
官艺欣 | 134****8198 | 100 | 鼓励奖 |
徐丹丹 | 182****2979 | 100 | 鼓励奖 |
马义川 | 181****7359 | 100 | 鼓励奖 |
李若灵 | 159****8696 | 100 | 鼓励奖 |
余清颖 | 136****7328 | 100 | 鼓励奖 |
黄建坤 | 136****2921 | 100 | 鼓励奖 |
骆彦希 | 189****0052 | 100 | 鼓励奖 |
任陶 | 135****1947 | 100 | 鼓励奖 |
陈雨豪 | 151****8916 | 100 | 鼓励奖 |
张婧涵 | 137****4181 | 100 | 鼓励奖 |
罗鑫颖 | 138****9529 | 100 | 鼓励奖 |
解谨源 | 152****9143 | 100 | 鼓励奖 |
李昕越 | 138****0522 | 100 | 鼓励奖 |
林依欣 | 131****8516 | 100 | 鼓励奖 |
柳子川 | 139****6365 | 100 | 鼓励奖 |
张雪佳 | 189****8566 | 100 | 鼓励奖 |
梅宇端 | 151****8083 | 100 | 鼓励奖 |
张凯翔 | 159****0477 | 100 | 鼓励奖 |
万柳含 | 139****8271 | 100 | 鼓励奖 |
李磊 | 156****5393 | 100 | 鼓励奖 |
罗凯璇 | 189****2239 | 100 | 鼓励奖 |
刘馨宇 | 184****2296 | 100 | 鼓励奖 |
刘忠涵 | 181****6385 | 100 | 鼓励奖 |
叶倩婷 | 183****3544 | 100 | 鼓励奖 |
卢昊旭 | 139****2765 | 100 | 鼓励奖 |
魏子歆 | 183****2761 | 100 | 鼓励奖 |
祝敏 | 134****2131 | 100 | 鼓励奖 |
胡誉尹 | 182****5120 | 100 | 鼓励奖 |
岳攀 | 156****1756 | 100 | 鼓励奖 |
金锦杨 | 139****3308 | 100 | 鼓励奖 |
周楚妍 | 138****1398 | 100 | 鼓励奖 |
袁泉 | 139****6752 | 100 | 鼓励奖 |
程静静 | 150****8949 | 100 | 鼓励奖 |
夏文芳 | 183****0677 | 100 | 鼓励奖 |
黄睿思 | 138****6288 | 100 | 鼓励奖 |
杨澄 | 182****2232 | 100 | 鼓励奖 |
刘瑶 | 150****9434 | 100 | 鼓励奖 |
刘琦 | 187****3734 | 100 | 鼓励奖 |
倪增礼 | 182****4682 | 100 | 鼓励奖 |
罗婧怡 | 139****3917 | 100 | 鼓励奖 |
郭全 | 187****9132 | 100 | 鼓励奖 |
郑尧钰 | 157****0706 | 100 | 鼓励奖 |
杨斯奇 | 181****3409 | 100 | 鼓励奖 |
吴宇超 | 138****1622 | 100 | 鼓励奖 |
李昭慧 | 180****9321 | 100 | 鼓励奖 |
何乐 | 157****1211 | 100 | 鼓励奖 |
张帅江 | 189****0782 | 100 | 鼓励奖 |
肖启文 | 182****7650 | 100 | 鼓励奖 |
于凡清 | 138****7915 | 100 | 鼓励奖 |
王进 | 157****2882 | 100 | 鼓励奖 |
温馨提醒
若您的姓名在获奖名单中却未填写手机号,则您将被列入未确认名单内,请及时与我们联系(联系QQ:2098154028 联系电话:021-34628358)。截止至2月1日下午4点,若未与我们取得沟通,则视为放弃中奖资格。