系统检测到您所使用的浏览器版本较低,推荐使用FirefoxChrome浏览器打开,否则将无法体验完整产品功能。
×

名单公布~2017年上海市中学生民防知识网络竞赛获奖公告!


2017年上海市中学生民防知识网络竞赛获奖公告

为期两个月的竞赛,在不知不觉中过去啦!

到底有哪些小伙伴脱颖而出呢?

下面我们一起来看看吧!


01
个人满分特等奖


姓名 分数 答题用时 手机
周星彤 100 0分59 189****8963
朱力波 100 1分09 180****1568
张知秋 100 1分12 136****5636
邹金扬 100 1分28 139****6524
李超 100 1分45 138****3971
谢悦尘 100 1分57 186****9553
顾佳怡 100 2分03 189****9824
周轻扬 100 2分15 133****8196
舒雅琳 100 1分39 136****8648
尹颀祺 100 6分12 189****8959


02
满分前500名


姓名 分数 答题用时 手机
丁辰浩 100 0分50 137****3280
彭雪杉 100 0分52 181****0092
徐欣雨 100 0分55 138****5925
王馨蓉 100 0分56 189****8192
张玖绫 100 0分56 136****4994
吴文巽 100 0分56 186****0505
许舒扬 100 0分57 139****6066
何韵韬 100 0分57 135****0376
卫紫靖 100 0分58 173****0360
周思睿 100 0分58 137****5626
张欣盈 100 0分59 136****2770
王思远 100 0分59 133****2891
夏瑾怡 100 1分00 139****2149
王伊凝 100 1分00 180****3357
郝鹿彤  100 1分00 186****1666
马雨欣 100 1分00 136****3275
潘龙飞 100 1分01 138****1248
钱奕欣 100 1分02 138****7216
叶星妍 100 1分02 158****5547
刘嘉玥 100 1分02 137****8089
孙敏琪 100 1分02 139****9948
陈韵欣 100 1分03 136****4723
包昕婧 100 1分03 182****1470
周嘉鹏 100 1分03 130****2112
陈夏忆 100 1分04 136****6511
房佳颖 100 1分05 133****7053
刘安迪 100 1分05 189****9905
蒋礼蔚 100 1分05 137****9324
王子衿 100 1分05 139****4139
杨瑭 100 1分05 180****2017
徐威 100 1分05 150****3212
包宇欣 100 1分06 153****5810
冯逸帆 100 1分07 185****2789
谢若涵 100 1分07 138****6529
黄珏 100 1分08 138****6083
杨睿青 100 1分08 153****8866
黄怡萱 100 1分08 138****2657
金煜宸 100 1分08 150****6537
荀子鉴 100 1分08 138****9818
余俪婷 100 1分09 135****0429
陈鑫怡 100 1分10 180****8621
朴智仙 100 1分11 139****2017
鲍嘉语 100 1分12 186****9355
雷晶今 100 1分12 177****7971
季文粼 100 1分12 137****7697
刘蓓琳 100 1分12 138****1788
张恒 100 1分13 137****5699
何思源 100 1分13 139****6831
张予慧 100 1分13 137****0693
 杨弘毅 100 1分14 183****6380
吴嘉怡 100 1分14 139****8261
凌瑞鸿 100 1分15 137****1314
毛梓萌 100 1分15 173****3686
黄泓睿 100 1分16 180****5521
杨弘毅 100 1分16 136****9076
汪皓楠 100 1分16 183****9130
王绮涵 100 1分17 137****8707
何子瑄 100 1分17 189****0522
孟令可 100 1分17 136****3973
黄浩伟 100 1分17 138****5033
康韫 100 1分18 136****7479
吕承蓉 100 1分18 137****5548
张叙聆 100 1分19 139****1767
石静妍 100 1分19 189****7899
张欣雨 100 1分20 137****1115
郁杨闻 100 1分21 136****3145
王可怡 100 1分21 189****4882
陈可为 100 1分26 137****0286
王嘉豪 100 1分27 136****4592
张允钦 100 1分29 137****7309
罗亦轩 100 1分30 139****0545
王浩 100 1分31 137****9780
李诗元 100 1分31 189****6629
杨涵希 100 1分31 136****1798
王佳怡 100 1分32 150****2705
张涵韬 100 1分32 137****2300
陈扬 100 1分33 138****5027
盛浩天 100 1分34 177****9569
傅杨霖 100 1分34 135****9232
施嘉怡 100 1分35 133****8352
楼卓凡 100 1分36 135****7116
王栎宬 100 1分36 138****8121
刘光余 100 1分37 186****4538
杨倩 100 1分39 137****5459
秦千惠 100 1分39 138****7122
张宇亮 100 1分40 138****1424
蒙超 100 1分40 138****5040
王羽璐 100 1分41 177****9907
张鸣超 100 1分41 139****4517
李泽诚 100 1分41 138****3302
陈畅 100 1分42 150****8823
马依静 100 1分42 135****7286
金瑞麟 100 1分42 176****1492
徐明磊 100 1分42 139****4860
周悦雅 100 1分43 135****3536
颜心语 100 1分43 147****4932
赵玢然 100 1分43 137****0046
姜瑞奇 100 1分43 131****1722
严嘉凯 100 1分44 133****2720
赵樊 100 1分44 137****4656
赵云柯 100 1分44 138****6034
张浏琦 100 1分44 137****0848
邬佳媛 100 1分45 189****3600
胡奕现 100 1分45 137****0840
王瑞 100 1分46 134****4139
潘俊伊 100 1分46 187****6281
郑仕楠 100 1分47 138****8755
顾子彬 100 1分49 158****5223
季聿墨 100 1分49 186****6869
奚振轩 100 1分49 135****5288
季诚 100 1分49 156****5718
高晗涛 100 1分49 139****3748
张松康 100 1分49 138****5042
位文祥 100 1分50 138****5024
赵慧琳 100 1分51 181****0246
郭曜铖 100 1分53 181****2258
陈佳雯 100 1分53 133****1880
伦羽 100 1分53 137****2921
姜杉 100 1分55 158****0470
李林翔 100 1分55 138****5041
屈海斌 100 1分56 134****7439
李斯煖 100 1分56 158****6916
陈健 100 1分57 158****0065
何子杰 100 1分57 182****2526
唐依蕾 100 1分58 132****5446
孙家豪 100 1分58 180****8931
吴婧 100 1分59 134****8241
张稚洋 100 2分00 134****0560
董衍 100 2分00 136****1221
阮青青 100 2分00 131****4129
程佑强 100 2分02 182****1813
王传伍 100 2分02 136****4898
黄静 100 2分02 139****6860
蒋语薇 100 2分03 137****0276
陈嘉颖 100 2分03 133****3228
郭贝妍 100 2分03 181****8537
刘烨晟 100 2分03 136****3900
陈雨停 100 2分03 150****3657
孙懿 100 2分03 189****1835
陈涛 100 2分03 138****5026
张如心 100 2分04 138****0018
吴泽榕 100 2分04 183****0347
孙逸欣 100 2分04 137****8879
丁建国 100 2分04 138****5039
邓博文 100 2分05 158****8769
叶婉欣 100 2分05 139****3922
夏超杰 100 2分06 171****0989
金智玮 100 2分06 150****6685
张伊琳 100 2分08 136****4762
赵欣雨 100 2分08 137****2027
韩佳妮 100 2分09 187****3401
龚珈盈 100 2分11 136****8364
毛旻 100 2分12 139****9888
朱力涛 100 2分13 159****6912
杜俊豪 100 2分13 138****5018
顾翼菲 100 2分14 138****5028
连佳颖 100 2分15 136****1667
孙旻月 100 2分15 139****3672
奚彦辰 100 2分17 156****2803
陆金晶 100 2分17 173****6056
朱李缘 100 2分17 137****6187
姜慧君 100 2分18 159****6138
张学玥 100 2分18 177****9395
方仁越 100 2分21 135****5622
叶晶喜 100 2分21 136****0842
顾嘉毅 100 2分22 138****3908
吴雪萍 100 2分22 136****3420
张飞宇 100 2分22 138****5025
龚陈晨 100 2分23 138****5014
孙娇阳 100 2分24 132****9495
李怀瑾 100 2分24 139****3350
傅丽叶 100 2分24 134****4748
苏婷 100 2分25 189****3111
陈宇 100 2分26 134****1721
高珊珊 100 2分26 137****8941
周晨早 100 2分28 138****5029
王汇雯 100 2分29 139****6777
孙丽伟 100 2分29 133****9202
徐贝迩 100 2分29 139****6342
朱铭宇 100 2分30 138****5022
李梦茹 100 2分31 187****4300
庄智康 100 2分31 136****1965
杨乐平 100 2分32 139****2919
张思嘉 100 2分33 133****5188
顾斌 100 2分33 138****5727
尹嘉蕙 100 2分33 138****2871
朱静文 100 2分34 180****2621
李翌纯 100 2分34 139****4870
朱春标 100 2分35 130****1560
易允路 100 2分36 152****3797
邵语涵 100 2分36 138****8176
游志强 100 2分37 136****7491
陈星宇 100 2分38 136****3603
刘阳阳 100 2分38 137****4318
贲信喆 100 2分39 159****8723
白翼飞 100 2分39 138****5023
梁嘉怡 100 2分40 138****3353
屈文杰 100 2分40 158****4927
杨正伟 100 2分41 150****1142
何杨子晔 100 2分44 138****4837
丁嘉懿 100 2分45 136****9480
蒋秋妍 100 2分46 137****0710
郭子豪 100 2分47 139****6764
秦诗灏 100 2分47 135****4080
徐超然 100 2分47 130****6086
朱玮 100 2分48 139****6260
田畅 100 2分50 136****0672
张悦 100 2分51 150****1690
沈诗颖 100 2分53 133****9670
朱琰羚 100 2分53 139****4062
关文铖 100 2分53 177****9727
韩冰冰 100 2分55 133****6883
宋天皓 100 2分56 139****8201
汤皓亮 100 2分57 138****9619
曹可蓉 100 2分59 158****1714
吴灏玥 100 2分59 189****6828
廖兰婷 100 3分01 131****0538
李佳毅 100 3分02 182****9786
钮沁怡 100 3分03 138****5007
顾羽洋 100 3分04 159****5003
汪锦怡 100 3分06 173****4866
曹越 100 3分07 139****3953
张雨婷 100 3分07 187****5867
乐靓 100 3分08 156****6020
胡立川 100 3分13 137****7612
马致远 100 3分14 182****9626
俞馨悦 100 3分15 136****3926
徐绍天 100 3分17 189****9886
朱雯怡 100 3分18 177****6016
左屹 100 3分19 139****8175
包涵 100 3分19 170****7352
潘婕 100 3分20 139****8186
汤谌吉 100 3分23 138****4386
顾欣瑜 100 3分25 139****4648
宋禹恒 100 3分25 136****3387
陆诗雯 100 3分26 139****2598
朱佳昌 100 3分26 137****5523
司徒紫嫣 100 3分27 150****2620
孙思齐 100 3分27 139****1883
刘云浩 100 3分30 130****6603
刘畅 100 3分32 136****0799
翁婧文 100 3分33 138****5369
李书瑶 100 3分33 189****1825
郑轶 100 3分36 136****8462
傅政 100 3分44 136****1186
罗世阳 100 3分49 131****6300
朱莉枚 100 3分50 136****7806
沈观慧 100 3分50 189****9891
唐清涟 100 3分51 138****7207
邱天珺 100 3分56 136****7006
傅奕宁 100 4分00 139****8083
陈牧泽 100 4分00 182****4910
张嘉浩 100 4分02 136****2188
刘小语 100 4分03 136****4698
丁一飞 100 4分04 186****2152
李嘉杨 100 4分08 134****6726
朱昱行 100 4分09 185****6560
蔡天益 100 4分09 139****9160
熊哲一 100 4分10 137****0688
周珈仪 100 4分11 189****8208
谢翼翾 100 4分11 138****1325
张乐佳 100 4分11 138****8235
王文祺 100 4分11 137****5737
赵超一 100 4分12 173****2899
朱相成 100 4分12 136****3839
史彦彬 100 4分15 131****4070
叶子 100 4分17 136****4684
邢竞文 100 4分20 139****1906
王通 100 4分21 137****1131
朱赫 100 4分29 138****7456
王浩翔 100 4分30 189****4485
吕蓉 100 4分30 131****8295
秦嘉豪 100 4分31 137****0160
李知之 100 4分31 139****1248
左佳旎 100 4分35 136****4064
朱美蓉 100 4分35 133****1618
张玮琦 100 4分36 133****4280
杨仪婷 100 4分36 135****1514
吴钧杰 100 4分39 136****8827
姚奕宸 100 4分41 134****0678
展浩清 100 4分44 150****2803
唐惠云 100 4分45 189****6363
秦嘉豪 100 4分47 138****1269
袁志仙 100 4分53 136****2016
陆嘉沁 100 4分53 189****9893
肖贝明 100 4分54 139****6840
张骁熠 100 4分59 136****6045
顾轩榕 100 5分06 131****6233
蒋若言 100 5分06 138****2949
沈思甜 100 5分07 138****1625
冯程凯 100 5分10 182****2158
颜景 100 5分13 137****8696
蔡英姿 100 5分18 189****1965
张添瑶 100 5分19 189****4095
孔莉萍 100 5分22 137****7800
鲍圣龙 100 5分22 136****9932
钱映舫 100 5分38 137****7552
应雨婷 100 5分38 135****7236
杨慧天 100 5分43 139****5947
林心 100 5分53 177****7625
刘哲宇 100 5分54 136****8685
陆亦乐 100 5分59 135****7887
包殊涵 100 6分00 133****4257
张媛媛 100 6分01 138****8984
季晨 100 6分06 136****0367
陶乐晨 100 6分10 130****1519
诸佳璐 100 6分12 150****9533
黄晓阳 100 6分12 135****8817
支颂哲 100 6分16 173****8371
任歆溢 100 6分17 159****4925
张诗淇 100 6分22 158****4891
奚欣菲 100 6分22 186****3612
唐菀 100 6分26 177****1251
马欣蓝 100 6分26 177****5186
陈思睿 100 6分26 189****5709
顾仁政 100 6分33 136****2311
张昊 100 6分36 189****9767
gongchengs 100 6分37 136****3788
马言曦 100 6分42 135****1228
马逸菲 100 6分44 182****2683
刘怡莹 100 6分45 139****9980
李孟安 100 6分47 181****9621
张锉 100 6分54 150****8311
胡清根 100 6分59 137****9295
杨云迪 100 7分01 136****6827
尤张芸 100 7分07 130****8352
张宇晗 100 7分17 189****7765
陈辰 100 7分21 131****0803
李一帆 100 7分24 136****9365
殷嘉怡 100 7分27 138****7610
严俊 100 7分30 189****6912
陆相成 100 7分30 135****3904
彭鲲哲 100 7分36 135****8185
周欣 100 7分37 137****1661
胡馨升 100 7分44 137****8770
张安棋 100 7分55 136****6605
陈娜 100 8分00 138****0787
施绪飞扬 100 8分00 177****1592
周子悦 100 8分09 181****7869
张子涵 100 8分09 138****0710
阮思甜 100 8分19 138****1082
宣甜恬 100 8分21 139****4447
刘梓霖 100 8分22 139****5010
覃嘉琛 100 8分36 136****7063
闫诗恬 100 8分43 139****0413
杨奕凡 100 9分01 138****9853
张宏毅 100 9分04 139****3475
王汉强 100 9分06 139****2428
钱彧 100 9分28 139****8178
陆莹莹 100 9分28 189****6156
陈溢洋 100 9分29 182****6032
赖叙豪 100 9分31 136****8803
缪蕙欣 100 9分34 137****2164
张云菲 100 9分47 135****2712
薛平 100 9分49 137****6614
张川宇 100 10分04 136****6865
梅凡菲 100 10分06 189****6918
梅奕琦 100 10分19 138****7825
 陈远可 100 10分20 136****1741
薛沛雨 100 10分29 137****7313
吴悠琪 100 10分34 136****1887
钱旸 100 10分41 136****0850
孙未凡 100 10分43 135****4842
陈逸天 100 10分45 139****9913
张宝悦 100 10分45 159****8886
刘飞 100 10分46 130****1156
吴晓逸 100 10分49 189****2222
徐婧奕 100 10分54 137****8959
谢瑜宁 100 10分56 157****3580
崔梓淳 100 11分15 181****9515
贺鹏程 100 11分15 138****8265
黄平轩 100 11分22 137****2596
邵云浩 100 11分26 138****2165
高立由 100 11分39 182****5515
郑雅文 100 11分47 139****9382
黄子烨 100 12分00 139****0493
刘艺迪 100 12分07 138****6366
徐凡淇 100 12分10 180****9742
戎亦文 100 12分14 189****1535
杨宇轩 100 12分17 136****3134
吕昊 100 12分18 138****5064
唐正 100 12分35 138****4132
王骏逸 100 12分56 138****2531
潘栋 100 12分58 136****6744
秦雨 100 12分59 139****5069
贝佳峰 100 13分07 138****5676
张怡梦 100 13分19 182****6431
周思远 100 13分29 158****2282
倪璐瑶 100 13分58 186****5606
王易 100 14分26 139****6117
夏瑞泽 100 14分36 187****6397
王乐佳 100 14分45 136****8296
黄羽姗 100 15分00 139****9522
陈辰 100 15分25 138****6152
黄晨芸 100 16分10 136****4412
丁宇飞 100 17分45 180****7299
温从涵 100 17分55 139****4666
张可为 100 18分00 138****8623
王若岚 100 21分23 136****6536
仲莹 100 28分32 150****1751
张成栋 100 38分32 150****2943


03
个人鼓励奖


姓名 分数 答题用时 手机
丁辰浩 100 0分50 137****3280
彭雪杉 100 0分52 181****0092
徐欣雨 100 0分55 138****5925
王馨蓉 100 0分56 189****8192
张玖绫 100 0分56 136****4994
吴文巽 100 0分56 186****0505
许舒扬 100 0分57 139****6066
何韵韬 100 0分57 135****0376
卫紫靖 100 0分58 173****0360
周思睿 100 0分58 137****5626
张欣盈 100 0分59 136****2770
王思远 100 0分59 133****2891
夏瑾怡 100 1分00 139****2149
王伊凝 100 1分00 180****3357
郝鹿彤  100 1分00 186****1666
马雨欣 100 1分00 136****3275
潘龙飞 100 1分01 138****1248
钱奕欣 100 1分02 138****7216
叶星妍 100 1分02 158****5547
刘嘉玥 100 1分02 137****8089
孙敏琪 100 1分02 139****9948
陈韵欣 100 1分03 136****4723
包昕婧 100 1分03 182****1470
周嘉鹏 100 1分03 130****2112
陈夏忆 100 1分04 136****6511
房佳颖 100 1分05 133****7053
刘安迪 100 1分05 189****9905
蒋礼蔚 100 1分05 137****9324
王子衿 100 1分05 139****4139
杨瑭 100 1分05 180****2017
徐威 100 1分05 150****3212
包宇欣 100 1分06 153****5810
冯逸帆 100 1分07 185****2789
谢若涵 100 1分07 138****6529
黄珏 100 1分08 138****6083
杨睿青 100 1分08 153****8866
黄怡萱 100 1分08 138****2657
金煜宸 100 1分08 150****6537
荀子鉴 100 1分08 138****9818
余俪婷 100 1分09 135****0429
陈鑫怡 100 1分10 180****8621
朴智仙 100 1分11 139****2017
鲍嘉语 100 1分12 186****9355
雷晶今 100 1分12 177****7971
季文粼 100 1分12 137****7697
刘蓓琳 100 1分12 138****1788
张恒 100 1分13 137****5699
何思源 100 1分13 139****6831
张予慧 100 1分13 137****0693
 杨弘毅 100 1分14 183****6380
吴嘉怡 100 1分14 139****8261
凌瑞鸿 100 1分15 137****1314
毛梓萌 100 1分15 173****3686
黄泓睿 100 1分16 180****5521
杨弘毅 100 1分16 136****9076
汪皓楠 100 1分16 183****9130
王绮涵 100 1分17 137****8707
何子瑄 100 1分17 189****0522
孟令可 100 1分17 136****3973
黄浩伟 100 1分17 138****5033
康韫 100 1分18 136****7479
吕承蓉 100 1分18 137****5548
张叙聆 100 1分19 139****1767
石静妍 100 1分19 189****7899
张欣雨 100 1分20 137****1115
郁杨闻 100 1分21 136****3145
王可怡 100 1分21 189****4882
陈可为 100 1分26 137****0286
王嘉豪 100 1分27 136****4592
张允钦 100 1分29 137****7309
罗亦轩 100 1分30 139****0545
王浩 100 1分31 137****9780
李诗元 100 1分31 189****6629
杨涵希 100 1分31 136****1798
王佳怡 100 1分32 150****2705
张涵韬 100 1分32 137****2300
陈扬 100 1分33 138****5027
盛浩天 100 1分34 177****9569
傅杨霖 100 1分34 135****9232
施嘉怡 100 1分35 133****8352
楼卓凡 100 1分36 135****7116
王栎宬 100 1分36 138****8121
刘光余 100 1分37 186****4538
杨倩 100 1分39 137****5459
秦千惠 100 1分39 138****7122
张宇亮 100 1分40 138****1424
蒙超 100 1分40 138****5040
王羽璐 100 1分41 177****9907
张鸣超 100 1分41 139****4517
李泽诚 100 1分41 138****3302
陈畅 100 1分42 150****8823
马依静 100 1分42 135****7286
金瑞麟 100 1分42 176****1492
徐明磊 100 1分42 139****4860
周悦雅 100 1分43 135****3536
颜心语 100 1分43 147****4932
赵玢然 100 1分43 137****0046
姜瑞奇 100 1分43 131****1722
严嘉凯 100 1分44 133****2720
赵樊 100 1分44 137****4656
赵云柯 100 1分44 138****6034
张浏琦 100 1分44 137****0848
邬佳媛 100 1分45 189****3600
胡奕现 100 1分45 137****0840
王瑞 100 1分46 134****4139
潘俊伊 100 1分46 187****6281
郑仕楠 100 1分47 138****8755
顾子彬 100 1分49 158****5223
季聿墨 100 1分49 186****6869
奚振轩 100 1分49 135****5288
季诚 100 1分49 156****5718
高晗涛 100 1分49 139****3748
张松康 100 1分49 138****5042
位文祥 100 1分50 138****5024
赵慧琳 100 1分51 181****0246
郭曜铖 100 1分53 181****2258
陈佳雯 100 1分53 133****1880
伦羽 100 1分53 137****2921
姜杉 100 1分55 158****0470
李林翔 100 1分55 138****5041
屈海斌 100 1分56 134****7439
李斯煖 100 1分56 158****6916
陈健 100 1分57 158****0065
何子杰 100 1分57 182****2526
唐依蕾 100 1分58 132****5446
孙家豪 100 1分58 180****8931
吴婧 100 1分59 134****8241
张稚洋 100 2分00 134****0560
董衍 100 2分00 136****1221
阮青青 100 2分00 131****4129
程佑强 100 2分02 182****1813
王传伍 100 2分02 136****4898
黄静 100 2分02 139****6860
蒋语薇 100 2分03 137****0276
陈嘉颖 100 2分03 133****3228
郭贝妍 100 2分03 181****8537
刘烨晟 100 2分03 136****3900
陈雨停 100 2分03 150****3657
孙懿 100 2分03 189****1835
陈涛 100 2分03 138****5026
张如心 100 2分04 138****0018
吴泽榕 100 2分04 183****0347
孙逸欣 100 2分04 137****8879
丁建国 100 2分04 138****5039
邓博文 100 2分05 158****8769
叶婉欣 100 2分05 139****3922
夏超杰 100 2分06 171****0989
金智玮 100 2分06 150****6685
张伊琳 100 2分08 136****4762
赵欣雨 100 2分08 137****2027
韩佳妮 100 2分09 187****3401
龚珈盈 100 2分11 136****8364
毛旻 100 2分12 139****9888
朱力涛 100 2分13 159****6912
杜俊豪 100 2分13 138****5018
顾翼菲 100 2分14 138****5028
连佳颖 100 2分15 136****1667
孙旻月 100 2分15 139****3672
奚彦辰 100 2分17 156****2803
陆金晶 100 2分17 173****6056
朱李缘 100 2分17 137****6187
姜慧君 100 2分18 159****6138
张学玥 100 2分18 177****9395
方仁越 100 2分21 135****5622
叶晶喜 100 2分21 136****0842
顾嘉毅 100 2分22 138****3908
吴雪萍 100 2分22 136****3420
张飞宇 100 2分22 138****5025
龚陈晨 100 2分23 138****5014
孙娇阳 100 2分24 132****9495
李怀瑾 100 2分24 139****3350
傅丽叶 100 2分24 134****4748
苏婷 100 2分25 189****3111
陈宇 100 2分26 134****1721
高珊珊 100 2分26 137****8941
周晨早 100 2分28 138****5029
王汇雯 100 2分29 139****6777
孙丽伟 100 2分29 133****9202
徐贝迩 100 2分29 139****6342
朱铭宇 100 2分30 138****5022
李梦茹 100 2分31 187****4300
庄智康 100 2分31 136****1965
杨乐平 100 2分32 139****2919
张思嘉 100 2分33 133****5188
顾斌 100 2分33 138****5727
尹嘉蕙 100 2分33 138****2871
朱静文 100 2分34 180****2621
李翌纯 100 2分34 139****4870
朱春标 100 2分35 130****1560
易允路 100 2分36
官方微博
官方微信
QQ交流圈

扫一扫,关注全民竞赛网QQ群交流,反馈您的建议,集思广益