一、获奖名单公示
上海科学院“职业卫生健康安全知识竞赛”活动于2017年6月8日圆满结束。在此次知识竞赛中,根据分数高低与用时长短,选出前200名为获奖人员。优秀组织奖以单位参与率、获奖级别、领导参与人数等整体积分进行综合考量排序。现将获奖名单公示如下:
一等奖:
| 排名 | 姓名 | 工作单位 | 成绩 | 用时 |
| 1 | 周勖 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 98 | 7分00 |
| 2 | 闵晓 | 上海新能源科技成果转化与产业促进中心 | 98 | 27分39 |
| 3 | 王暄妍 | 上海知识产权培训中心 | 97 | 31分08 |
| 4 | 吴舜洁 | 中国电子科技集团公司第21研究所 | 96 | 6分43 |
| 5 | 邢文华 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 96 | 7分31 |
| 6 | 黄蔚 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 95 | 6分10 |
| 7 | 胡晓雯 | 中国电子科技集团公司第21研究所 | 95 | 7分57 |
| 8 | 李小平 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 95 | 9分03 |
| 9 | 史冠卿 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 94 | 6分26 |
| 10 | 胡敬东 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 94 | 8分21 |
| 二等奖: |
| 排名 | 姓名 | 工作单位 | 成绩 | 用时 |
| 11 | 曹凤达 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 93 | 6分02 |
| 12 | 许丽华 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 93 | 7分25 |
| 13 | 田政财 | 中国电子科技集团公司第21研究所 | 93 | 9分29 |
| 14 | 杨立鑫 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 93 | 9分55 |
| 15 | 王艳 | 上海市脑血管病防治研究所 | 93 | 10分56 |
| 16 | 何国成 | 上海新能源科技成果转化与产业促进中心 | 93 | 26分39 |
| 17 | 陈海年 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 92 | 5分29 |
| 18 | 陈颖蓉 | 中国船舶重工集团公司第711研究所 | 92 | 7分05 |
| 19 | 蔡琳骏 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 92 | 7分51 |
| 20 | 韩明 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 92 | 8分09 |
| 21 | 张俭 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 92 | 8分56 |
| 22 | 黄莺 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 92 | 8分57 |
| 23 | 颜文妍 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 92 | 9分46 |
| 24 | 蒋晓磬 | 中国电子科技集团公司第21研究所 | 92 | 9分58 |
| 25 | 傅婷婷 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 92 | 64分30 |
| 26 | 朱阳洋 | 上海市轴承技术研究所 | 92 | 85分09 |
| 27 | 陈吉 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 91 | 4分52 |
| 28 | 叶强 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 91 | 6分02 |
| 29 | 许刚 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 91 | 6分15 |
| 30 | 祁斌 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 91 | 7分05 |
| 31 | 郭玉琴 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 91 | 7分10 |
| 32 | 唐吉 | 中国船舶重工集团公司第711研究所 | 91 | 7分39 |
| 33 | 凌向明 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 91 | 8分19 |
| 34 | 徐琴 | 上海科学院 | 91 | 8分38 |
| 35 | 叶超 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 91 | 8分46 |
| 36 | 郭琳琳 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 91 | 9分07 |
| 37 | 祝玮浩 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 91 | 9分32 |
| 38 | 董威 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 91 | 9分59 |
| 39 | 朱贵鲜 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 91 | 10分45 |
| 40 | 吴悠兰 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 91 | 11分49 |
| 三等奖: |
| 排名 | 姓名 | 工作单位 | 成绩 | 用时 |
| 41 | 郑昕 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 91 | 19分00 |
| 42 | 须浩宾 | 上海专利商标事务所有限公司 | 91 | 24分49 |
| 43 | 秦佳瑜 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 90 | 5分56 |
| 44 | 徐黎云 | 中国船舶重工集团公司第711研究所 | 90 | 6分35 |
| 45 | 姜英 | 中国船舶重工集团公司第711研究所 | 90 | 7分07 |
| 46 | 侯丽娟 | 中国电子科技集团公司第21研究所 | 90 | 7分59 |
| 47 | 孙轶 | 中国船舶重工集团公司第711研究所 | 90 | 9分38 |
| 48 | 梅英 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 90 | 10分25 |
| 49 | 俞颖琪 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 90 | 10分35 |
| 50 | 王子荣 | 中国电子科技集团公司第21研究所 | 90 | 10分47 |
| 51 | 淳于毓江 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 90 | 11分27 |
| 52 | 刘从军 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 90 | 11分33 |
| 53 | 陈钰敏 | 中国电子科技集团公司第21研究所 | 90 | 12分14 |
| 54 | 邹莉 | 中国电子科技集团公司第21研究所 | 90 | 13分33 |
| 55 | 刘广西 | 上海市脑血管病防治研究所 | 90 | 15分32 |
| 56 | 姜耀鹏 | 上海新能源科技成果转化与产业促进中心 | 90 | 16分29 |
| 57 | 金苏文 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 90 | 24分26 |
| 58 | 甘海燕 | 中国船舶重工集团公司第711研究所 | 89 | 7分04 |
| 59 | 赵洪武 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 89 | 7分11 |
| 60 | 钱军 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 89 | 7分39 |
| 61 | 卢霖 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 89 | 8分05 |
| 62 | 朱立蔚 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 89 | 8分34 |
| 63 | 汪国华 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 89 | 8分34 |
| 64 | 王晓颖 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 89 | 9分03 |
| 65 | 张伟刚 | 中国船舶重工集团公司第711研究所 | 89 | 9分10 |
| 66 | 郭吉平 | 上海市脑血管病防治研究所 | 89 | 9分29 |
| 67 | 陆相蓉 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 89 | 9分54 |
| 68 | 施伟 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 89 | 10分05 |
| 69 | 蒋琦 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 89 | 10分10 |
| 70 | 李峥 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 89 | 12分38 |
| 71 | 孙艺 | 中国电子科技集团公司第21研究所 | 89 | 13分10 |
| 72 | 余继亮 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 89 | 15分27 |
| 73 | 包雍杰 | 上海市轴承技术研究所 | 89 | 29分18 |
| 74 | 姜慧 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 88 | 6分08 |
| 75 | 张金春 | 中国电子科技集团公司第21研究所 | 88 | 9分36 |
| 76 | 俞学海 | 上海市脑血管病防治研究所 | 88 | 10分18 |
| 77 | 孟宪海 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 88 | 11分13 |
| 78 | 韩和兵 | 中国电子科技集团公司第21研究所 | 88 | 12分31 |
| 79 | 秦琦 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 88 | 13分15 |
| 80 | 仇文晴 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 88 | 13分56 |
| 81 | 黄维 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 88 | 14分01 |
| 82 | 项凌燕 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 88 | 14分59 |
| 83 | 沈磊 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 88 | 16分48 |
| 84 | 沈苏雯 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 88 | 16分48 |
| 85 | 缪祖成 | 上海市轴承技术研究所 | 88 | 17分08 |
| 86 | 汪迪坤 | 中国电子科技集团公司第21研究所 | 88 | 19分35 |
| 87 | 孙悦 | 中国船舶重工集团公司第705研究所上海技术工程部 | 88 | 28分30 |
| 88 | 张媛 | 中国船舶重工集团公司第705研究所上海技术工程部 | 88 | 69分53 |
| 89 | 武永强 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 87 | 6分47 |
| 90 | 白刚屹 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 87 | 6分53 |
| 91 | 孙刚 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 87 | 7分12 |
| 92 | 严欢 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 87 | 7分38 |
| 93 | 何亦敏 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 87 | 7分46 |
| 94 | 熊英 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 87 | 7分52 |
| 95 | 张志兵 | 上海市脑血管病防治研究所 | 87 | 8分37 |
| 96 | 成波 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 87 | 8分45 |
| 97 | 陆劢 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 87 | 8分47 |
| 98 | 王之平 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 87 | 9分32 |
| 99 | 章小晨 | 中国电子科技集团公司第21研究所 | 87 | 10分00 |
| 100 | 程蓓 | 上海市轴承技术研究所 | 87 | 11分00 |
鼓励奖:
| 排名 | 姓名 | 工作单位 | 成绩 | 用时 |
| 101 | 陈志勇 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 87 | 11分08 |
| 102 | 连凌 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 87 | 11分29 |
| 103 | 周利平 | 中国电子科技集团公司第21研究所 | 87 | 13分18 |
| 104 | 徐春阳 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 87 | 13分47 |
| 105 | 李源 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 87 | 16分44 |
| 106 | 王勇 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 87 | 16分50 |
| 107 | 刘燕斐 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 87 | 18分48 |
| 108 | 陈坚 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 87 | 19分13 |
| 109 | 任洵涛 | 中国船舶重工集团公司第704研究所 | 87 | 22分24 |
| 110 | 袁家鑫 | 中国船舶重工集团公司第705研究所上海技术工程部 | 87 | 37分46 |
| 111 | 沈俊 | 中国船舶重工集团公司第711研究所 | 86 | 8分15 |
| 112 | 杨燕 | 中国船舶重工集团公司第711研究所 | 86 | 8分43 |
| 113 | 朱怡 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 86 | 9分21 |
| 114 | 李冰舒 | 中国电子科技集团公司第21研究所 | 86 | 9分24 |
| 115 | 孙广华 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 86 | 9分37 |
| 116 | 李如琰 | 上海市轴承技术研究所 | 86 | 10分08 |
| 117 | 李学松 | 上海市脑血管病防治研究所 | 86 | 10分26 |
| 118 | 龚伟华 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 86 | 10分41 |
| 119 | 汪春 | 中国船舶重工集团公司第711研究所 | 86 | 10分44 |
| 120 | 刘方琦 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 86 | 11分38 |
| 121 | 陈美琪 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 86 | 11分58 |
| 122 | 孙伟 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 86 | 12分25 |
| 123 | 项昀亮 | 上海市轴承技术研究所 | 86 | 13分58 |
| 124 | 魏勤兰 | 中国电子科技集团公司第21研究所 | 86 | 15分10 |
| 125 | 沈一奇 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 86 | 18分20 |
| 126 | 项逢智 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 86 | 39分12 |
| 127 | 吴海华 | 上海市轴承技术研究所 | 86 | 66分12 |
| 128 | 白俊原 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 86 | 157分00 |
| 129 | 牛鲁臣 | 中国船舶重工集团公司第711研究所 | 85 | 6分38 |
| 130 | 陆莉娟 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 85 | 8分17 |
| 131 | 朱骏 | 中国船舶重工集团公司第711研究所 | 85 | 8分47 |
| 132 | 陈刚 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 85 | 11分26 |
| 133 | 陈海艳 | 上海市脑血管病防治研究所 | 85 | 12分36 |
| 134 | 刘红宇 | 上海市轴承技术研究所 | 85 | 12分44 |
| 135 | 蔡秋萍 | 中国船舶重工集团公司第704研究所 | 85 | 13分18 |
| 136 | 韩三荣 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 85 | 13分23 |
| 137 | 叶振北 | 中国电子科技集团公司第21研究所 | 85 | 14分32 |
| 138 | 陆伟 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 85 | 15分10 |
| 139 | 黄久仪 | 上海市脑血管病防治研究所 | 85 | 15分21 |
| 140 | 叶雯琼 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 85 | 19分17 |
| 141 | 姚荣 | 上海高性能集成电路设计中心 | 85 | 20分26 |
| 142 | 袁兆静 | 上海市轴承技术研究所 | 85 | 34分33 |
| 143 | 韩冰 | 中国船舶重工集团公司第711研究所 | 84 | 5分35 |
| 144 | 郑彩霞 | 中国船舶重工集团公司第711研究所 | 84 | 6分25 |
| 145 | 魏延兵 | 中国船舶重工集团公司第711研究所 | 84 | 7分21 |
| 146 | 孙沙 | 中国船舶重工集团公司第711研究所 | 84 | 7分25 |
| 147 | 余慧 | 中国船舶重工集团公司第711研究所 | 84 | 7分48 |
| 148 | 王建 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 84 | 9分50 |
| 149 | 杨永举 | 上海市脑血管病防治研究所 | 84 | 10分25 |
| 150 | 陈尧 | 中国船舶重工集团公司第711研究所 | 84 | 11分34 |
| 151 | 顾桢茂 | 上海市脑血管病防治研究所 | 84 | 11分38 |
| 152 | 高春萍 | 中国船舶重工集团公司第711研究所 | 84 | 11分51 |
| 153 | 姜杰 | 上海专利商标事务所有限公司 | 84 | 13分24 |
| 154 | 王晓菁 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 84 | 13分38 |
| 155 | 产为伟 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 84 | 14分53 |
| 156 | 吕姗姗 | 上海市轴承技术研究所 | 84 | 15分41 |
| 157 | 姜婷 | 上海市轴承技术研究所 | 84 | 15分56 |
| 158 | 孙志诚 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 84 | 16分28 |
| 159 | 孙安 | 上海市计划生育科学研究所 | 84 | 16分48 |
| 160 | 俞莹琛 | 上海专利商标事务所有限公司 | 84 | 18分40 |
| 161 | 陈诚 | 上海材料研究所 | 84 | 19分09 |
| 162 | 吕向明 | 上海市激光技术研究所 | 84 | 19分20 |
| 163 | 沈伟平 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 84 | 20分54 |
| 164 | 张维毅 | 中国船舶工业集团公司第708研究所 | 84 | 22分23 |
| 165 | 黄文玲 | 中国船舶重工集团公司第704研究所 | 84 | 24分20 |
| 166 | 王玉春 | 中国船舶重工集团公司第705研究所上海技术工程部 | 84 | 35分43 |
| 167 | 刘文锋 | 中国电子科技集团公司第23研究所 | 84 | 42分34 |
| 168 | 姜琳琳 | 中国船舶重工集团公司第705研究所上海技术工程部 | 84 | 45分37 |
| 169 | 付继峰 | 中国船舶重工集团公司第711研究所 | 83 | 5分57 |
| 170 | 马利康 | 中国船舶重工集团公司第711研究所 | 83 | 9分50 |
| 171 | 王妹 | 中国船舶重工集团公司第711研究所 | 83 | 10分02 |
| 172 | 宗情 | 中国船舶重工集团公司第711研究所 | 83 | 10分33 |
| 173 | 杨春晖 | 上海市轴承技术研究所 | 83 | 10分46 |
| 174 | 尹智刚 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 83 | 11分03 |
| 175 | 曹奕丰 | 上海市脑血管病防治研究所 | 83 | 12分36 |
| 176 | 杨和洲 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 83 | 14分18 |
| 177 | 王颖 | 中国电子科技集团公司第23研究所 | 83 | 15分35 |
| 178 | 贺雯炜 | 上海专利商标事务所有限公司 | 83 | 16分00 |
| 179 | 赵维均 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 83 | 16分59 |
| 180 | 高波 | 上海集成电路技术与产业促进中心 | 83 | 18分11 |
| 181 | 王桢南 | 中国电子科技集团公司第21研究所 | 83 | 18分17 |
| 182 | 张彦敏 | 中国船舶重工集团公司第705研究所上海技术工程部 | 83 | 22分21 |
| 183 | 陈均章 | 上海仪器仪表研究所 | 83 | 42分30 |
| 184 | 陈旭 | 中国电子科技集团公司第51研究所 | 83 | 46分44 |
| 185 | 曹霞 | 中国船舶重工集团公司第711研究所 | 82 | 6分28 |
| 186 | 陈炜 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 82 | 9分53 |
| 187 | 张国樑 | 上海市轴承技术研究所 | 82 | 10分13 |
| 188 | 朱建芳 | 中国电子科技集团公司第23研究所 | 82 | 10分38 |
| 189 | 刘燕 | 上海市轴承技术研究所 | 82 | 12分22 |
| 190 | 孙炜文 | 中国船舶重工集团公司第711研究所 | 82 | 12分43 |
| 191 | 叶振西 | 中国电子科技集团公司第21研究所 | 82 | 13分02 |
| 192 | 熊起 | 中国电子科技集团公司第23研究所 | 82 | 13分13 |
| 193 | 陆云琦 | 中国船舶重工集团公司第711研究所 | 82 | 13分36 |
| 194 | 胡志明 | 中国船舶重工集团公司第704研究所 | 82 | 15分52 |
| 195 | 朱鸿兴 | 中国船舶重工集团公司第711研究所 | 82 | 19分10 |
| 196 | 杨梅红 | 中国船舶重工集团公司第704研究所 | 82 | 19分27 |
| 197 | 赵炜平 | 中国船舶重工集团公司第711研究所 | 82 | 19分41 |
| 198 | 孙浩 | 中国电子科技集团公司第50研究所 | 82 | 21分55 |
| 199 | 钱峰 | 上海材料研究所 | 82 | 25分25 |
| 200 | 金晓艳 | 上海科学院 | 82 | 27分03 |
优秀组织奖待定中,名单稍后公示。
本次公示时间为2017年6月21日至2017年6月30日,在公示期间,如有异议请与市家计中心联系。
二、奖项设置
一等奖:价值500元的奖品;二等奖:价值300元的奖品;三等奖:价值100元的奖品;鼓励奖:价值50元的奖品;单位组织奖1000元奖品。
三、领奖方式
各获奖单位派指定人员统一领取,领取时请携带单位证明加盖公章、代领人的身份证复印件。
领奖时间:2017年7月3日-7月13日(工作日9:00-16:00),逾期未领奖视作放弃。
联系电话: 64771308,13918326259
联 系 人: 王绍平
领奖地址:上海市徐汇区老沪闵路779号209室