注:以下数据分析仅供参考喔~
初中组
练习统计
1、 按归属范围(单位)来统计参加练习的人数
单位 | 人数 |
崇明县 | 6107 |
浦东新区 | 2366 |
闵行区 | 1377 |
宝山区 | 1271 |
松江区 | 1133 |
静安区 | 912 |
奉贤区 | 605 |
虹口区 | 601 |
金山区 | 541 |
青浦区 | 440 |
长宁区 | 177 |
黄浦区 | 159 |
普陀区 | 68 |
杨浦区 | 63 |
嘉定区 | 37 |
徐汇区 | 29 |
分析:崇明县参与练习的人数较多,从后面数据也可以看出在正式答题的时候,崇明县平均成绩高于其他区县。得出结论,练习越多,在正式竞赛的时候分数越高。
2、 按性别来统计参加练习的人数
分析:参与练习的男女生人数相当。
正式竞赛统计
1、 按答题次数统计与人数
答题次数 | 人数 |
1 | 17169 |
2 | 13824 |
共计 | 30993 |
分析:竞赛共有2次机会,取最高分,答题1次者比答2次者多了百分之5。说明此次竞赛有一半人知道可以答两次,宣传较成功。
2、 统计各单位的平均分
序号 | 区县 | 总分 | 答题人数 | 平均分 |
1 | 浦东新区 | 351158 | 6070 | 58 |
2 | 宝山区 | 246587 | 4230 | 58 |
3 | 静安区 | 199667 | 3580 | 56 |
4 | 松江区 | 198732 | 3470 | 57 |
5 | 闵行区 | 162978 | 2673 | 61 |
6 | 虹口区 | 162671 | 2470 | 66 |
7 | 崇明县 | 138164 | 2036 | 68 |
8 | 长宁区 | 115827 | 2056 | 56 |
9 | 奉贤区 | 71977 | 1279 | 56 |
10 | 金山区 | 57690 | 919 | 63 |
11 | 黄浦区 | 57237 | 900 | 64 |
12 | 青浦区 | 55136 | 944 | 58 |
13 | 普陀区 | 10160 | 171 | 59 |
14 | 杨浦区 | 6755 | 136 | 50 |
15 | 徐汇区 | 1940 | 37 | 52 |
16 | 嘉定区 | 1433 | 22 | 65 |
分析: 大部分区县平均分在及格线附近徘徊,说明防震减灾的科普工作还有待加强。
3、 统计每天各个时间段(0时-23时)答题次数
时间 | 答题次数 |
0 | 2665 |
1 | 480 |
2 | 240 |
3 | 120 |
4 | 78 |
5 | 892 |
6 | 4816 |
7 | 6942 |
8 | 29447 |
9 | 59760 |
10 | 72630 |
11 | 60467 |
12 | 78748 |
13 | 75326 |
14 | 83056 |
15 | 51080 |
16 | 36764 |
17 | 32517 |
18 | 48149 |
19 | 65370 |
20 | 75943 |
21 | 64667 |
22 | 34681 |
23 | 11437 |
分析:每道题都算1次次数,综合可以发现从9点到下午2点及晚上7点至9点是答题的高峰期。
4、 统计各个成绩段的人数(每10分为一段)
分段 | 人数 |
0-10 | 19 |
11-20 | 142 |
21-30 | 808 |
31-40 | 2114 |
41-50 | 5758 |
51-60 | 8091 |
61-70 | 7468 |
71-80 | 3818 |
81-90 | 1473 |
91-100 | 1302 |
共计 | 30993 |
分析:50-70分段的人数较多,可以反映初中学生防震减灾水平在及格附近。
5、 统计总人数及参与来源
总人数 | 网络人数 | 微信人数 |
30993 | 24518 | 6475 |
分析:网络答题人数占百分之80,应该是大部分学生是学校统一组织进行答题。
6、 正确率前5题目
题目 | 答对率 | 答错率 |
在学校组织的防震演习中,应认真参与活动,了解逃生路线,配合老师,完成好每次的逃生训练。( ) | 96.70 | 3.30 |
当自身被救后,应向救援人员提供信息,以便他们迅速救人。( ) | 95.94 | 4.06 |
地震时使用电梯逃生比较快。( ) | 95.52 | 4.48 |
楼房避震应该( )。 | 95.27 | 4.73 |
地震逃生时,应该沉着冷静,合理规划逃生路线,避开人流拥挤处。( ) | 95.24 | 4.76 |
7、 错误率前5题目
题目 | 答对率 | 答错率 |
关于地震震级与地震烈度,下列哪些描述是正确的?( ) | 12.35 | 87.65 |
上海市的地震长期预报和地震中期预报由( )发布。 | 16.41 | 83.59 |
地震害分为直接灾害、次生灾害,下列哪些属次生灾害( )。 | 16.42 | 83.58 |
关于地球构造的说法正确的是( )。 | 17.56 | 82.44 |
下列建筑物哪些属于生命线工程( )。 | 18.55 | 81.45 |
高中组
练习统计
1、 按归属范围(单位)来统计参加练习的人数
单位 | 人数 |
崇明县 | 439 |
浦东新区 | 175 |
静安区 | 160 |
青浦区 | 143 |
黄浦区 | 118 |
虹口区 | 111 |
闵行区 | 88 |
金山区 | 83 |
长宁区 | 75 |
松江区 | 68 |
奉贤区 | 47 |
宝山区 | 29 |
徐汇区 | 20 |
普陀区 | 13 |
杨浦区 | 11 |
嘉定区 | 4 |
分析:崇明县参与练习的人数较多,从后面数据也可以看出在正式答题的时候,崇明县处于各区县前列。得出结论,练习越多,在正式竞赛的时候有所帮助。
2、 按性别来统计参加练习的人数
分析:参与练习的男生数小于女生数,女生更爱练习。
正式竞赛统计
1、 按答题次数统计与人数
答题次数 | 人数 |
1 | 8288 |
2 | 3745 |
共计 | 12033 |
分析:竞赛共有2次机会,取最高分,答题1次者大大高于答2次者。一方面可能说明可能了解可以答两次的人数较少。二说明高中生可能对答题把握较大。
2、 统计各单位的平均分
序号 | 区县 | 总分 | 答题人数 | 平均分 |
1 | 虹口区 | 133375 | 1949 | 68 |
2 | 崇明县 | 107280 | 1590 | 67 |
3 | 浦东新区 | 97398 | 1499 | 65 |
4 | 黄浦区 | 90329 | 1498 | 60 |
5 | 静安区 | 77403 | 1219 | 63 |
6 | 宝山区 | 71727 | 1125 | 64 |
7 | 奉贤区 | 53884 | 690 | 78 |
8 | 长宁区 | 45147 | 713 | 63 |
9 | 闵行区 | 33672 | 500 | 67 |
10 | 金山区 | 32949 | 529 | 62 |
11 | 青浦区 | 29845 | 419 | 71 |
12 | 松江区 | 15352 | 238 | 65 |
13 | 普陀区 | 1972 | 24 | 82 |
14 | 嘉定区 | 1162 | 17 | 68 |
15 | 徐汇区 | 847 | 14 | 60 |
16 | 杨浦区 | 575 | 9 | 64 |
分析: 高中生平均分都在及格分数线以上,说明防震减灾在高中生中宣传比较成功,也可能和年龄有一定关系,接收知识能力比较强。
3、 统计每天各个时间段(0时-23时)答题次数
时间 | 答题次数 |
0 | 1552 |
1 | 409 |
2 | 300 |
3 | 270 |
4 | 71 |
5 | 505 |
6 | 1175 |
7 | 3119 |
8 | 3506 |
9 | 9079 |
10 | 15090 |
11 | 17937 |
12 | 62051 |
13 | 18064 |
14 | 25262 |
15 | 24386 |
16 | 20231 |
17 | 16206 |
18 | 17437 |
19 | 23018 |
20 | 31497 |
21 | 29748 |
22 | 18334 |
23 | 7897 |
分析:每道题都算1次次数,综合可以发现从下午1点是答题的高峰期。
4、 统计各个成绩段的人数(每10分为一段)
分段 | 人数 |
0-10 | 5 |
11-20 | 30 |
21-30 | 140 |
31-40 | 371 |
41-50 | 1146 |
51-60 | 2530 |
61-70 | 3441 |
71-80 | 2471 |
81-90 | 1087 |
91-100 | 812 |
共计 | 12033 |
分析:60-80分段的人数较多,可以反映高中学生防震减灾水平在及格水平以上。
5、 统计总人数及参与来源
总人数 | 网络人数 | 微信人数 |
12033 | 9199 | 2834 |
分析:网络答题人数占百分之80,应该是大部分学生是学校统一组织进行答题。
6、 正确率前5题目
题目 | 答对率 | 答错率 |
在学校组织的防震演习中,应认真参与活动,了解逃生路线,配合老师,完成好每次的逃生训练。( ) | 97.52 | 2.48 |
学校、医院、商场、影剧院、机场、车站等人员较集中的公共场所,应当设置紧急疏散场地。( ) | 97.41 | 2.59 |
在室外避震时,要注意躲开建筑物,特别是有玻璃幕墙的高大建筑。( ) | 97.25 | 2.75 |
破坏性地震临震预报发布以后,个人和家庭应该及时制定相应的避震、防震预案,如进行家庭避震演习,储备包括食物、水等物品的应急包。( ) | 97.08 | 2.92 |
当自身被救后,应向救援人员提供信息,以便他们迅速救人。( ) | 97.06 | 2.94 |
7、 错误率前5题目
题目 | 答对率 | 答错率 |
上海市的地震长期预报和地震中期预报由( )发布。 | 12.61 | 87.39 |
地震是地球( )物质运动的结果。 | 16.63 | 83.37 |
地震次生灾害包括火灾、煤气泄漏、房屋倒塌、水灾。( ) | 21.23 | 78.77 |
家中应准备哪些地震急需的物品( )。 | 22.53 | 77.47 |
地震波按其特性可分为纵波、横波、面波,哪2种地震波最可能造成地震灾害?( ) | 22.84 | 77.16 |