小编说
为推动全社会树立法治意识、安全生产意识,深入开展安全生产法治宣传教育。苏州安监局举办了安全知识竞赛!我们来看看具体的数据吧~(以下为部分数据,仅供参考喔!)
活动信息
活动时间
2016年6月13日—2016年6月27日
参与方式:
手机微信参与。
本次活动共计有 18788 人参与,总分达到90分者4842人,答题分数达到90分者4838人,分享人数903人,通过分享参与答题人数1942人。
1、答题次数统计
根据不同时间段答题次数统计分析,答题集中在上午9点至晚上9点之间,下午3点至4点答题人数达到高峰。
2、各单位数据统计
根据单位集体参与数据统计,其中,教育局参与人数最多,完成答题人数6311人,登录人数6453人,总分466260分,平均分74分。
职能部门 | 总分 | 答题人数 | 登陆人数 | 平均分 |
教育局 | 466260 | 6311 | 6453 | 74 |
其他 | 228120 | 3533 | 3667 | 65 |
企业 | 205180 | 3085 | 3200 | 67 |
交通运输局 | 82420 | 1318 | 1348 | 63 |
轨道交通集团 | 92010 | 1257 | 1289 | 73 |
电信苏州分公司 | 69880 | 943 | 954 | 74 |
安监局 | 44770 | 694 | 712 | 65 |
园林和绿化局 | 32400 | 455 | 459 | 71 |
卫计委 | 16640 | 241 | 247 | 69 |
文广新局 | 9390 | 143 | 145 | 66 |
城投公司 | 7750 | 100 | 101 | 78 |
苏州创元集团 | 5050 | 74 | 75 | 68 |
公安局 | 3700 | 55 | 61 | 67 |
旅游局 | 3510 | 53 | 54 | 66 |
水利局 | 3640 | 44 | 44 | 83 |
司法局 | 3370 | 41 | 42 | 82 |
民政局 | 2460 | 38 | 38 | 65 |
农委 | 2400 | 36 | 37 | 67 |
国资委 | 2320 | 34 | 34 | 68 |
市容市政管理局 | 2280 | 29 | 29 | 79 |
苏州军分区 | 1530 | 28 | 29 | 55 |
检察院 | 1140 | 21 | 22 | 54 |
江苏移动苏州分公司 | 1180 | 20 | 21 | 59 |
环保局 | 1480 | 19 | 20 | 78 |
市委宣传部 | 1160 | 19 | 19 | 61 |
国土局 | 1160 | 17 | 18 | 68 |
体育局 | 1060 | 17 | 19 | 62 |
住建局 | 1160 | 15 | 15 | 77 |
市公安交巡警支队 | 780 | 12 | 13 | 65 |
科技局 | 640 | 12 | 12 | 53 |
气象局 | 800 | 11 | 12 | 73 |
中国联通苏州分公司 | 570 | 9 | 9 | 63 |
苏州供电公司 | 590 | 8 | 8 | 74 |
发改委 | 520 | 8 | 9 | 65 |
总工会 | 490 | 8 | 11 | 61 |
武警苏州支队 | 370 | 8 | 8 | 46 |
人社局 | 480 | 7 | 7 | 69 |
粮食局 | 470 | 7 | 7 | 67 |
苏州保监分局 | 410 | 7 | 10 | 59 |
经信委 | 320 | 7 | 7 | 46 |
邮政管理局 | 490 | 6 | 7 | 82 |
监察局 | 320 | 5 | 5 | 64 |
财政局 | 290 | 5 | 5 | 58 |
市应急办 | 240 | 4 | 4 | 60 |
规划局 | 190 | 4 | 4 | 48 |
商务局 | 250 | 3 | 3 | 83 |
法制办 | 220 | 3 | 3 | 73 |
工商局 | 210 | 3 | 3 | 70 |
民防局 | 210 | 3 | 3 | 70 |
团市委 | 210 | 3 | 3 | 70 |
质监局 | 190 | 3 | 3 | 63 |
市公安消防支队 | 150 | 2 | 2 | 75 |
3、各答题分数与相应人数
根据成绩统计,答题分数集中在70~80分,结合贡献分数据,一般成绩较好的人更愿意分享。
答题分数 | 人数 |
91-100 | 1952 |
81-90 | 2886 |
71-80 | 3223 |
61-70 | 3303 |
51-60 | 2920 |
41-50 | 2072 |
31-40 | 1265 |
21-30 | 726 |
11-20 | 325 |
0-10 | 640 |
4、正确率前五题目
正确率前五 |
题目 | 答对率 | 答错率 |
当您和亲友聚会,喝完酒后亲友要驾车回家,您应当怎么做?( ) | 96.68 | 3.32 |
存放爆炸物的仓库应采用( )照明设备。 | 94.35 | 5.65 |
企业员工、市民如果遇到各类生产经营安全问题需要咨询或生产经营安全问题进行投诉举报,可以拨打苏州市民热线进行咨询或举报,苏州市民热线电话是什么?( ) | 94.34 | 5.66 |
人体触电致死,主要是下列哪一个器官受到严重伤害?( ) | 94.20 | 5.80 |
居民上班或外出离家前,应注意做到什么?( ) | 94.09 | 5.91 |
5、错误率前五题目
错误率前五 |
题目 | 答对率 | 答错率 |
发现下列哪些违反消防安全规定的行为,单位应当责成有关人员当场改正并督促落实?( ) | 14.29 | 85.71 |
电梯出厂时,应当随附( )、监督检验证明等相关技术资料和文件。 | 17.65 | 82.35 |
负责特种设备安全监督管理的部门对依法办理使用登记的特种设备应当建立完整的什么?( ) | 17.79 | 82.21 |
《危险化学品安全管理条例》规定,未经安全条件审查,新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目的,由安全生产监督管理部门( )构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 20.44 | 79.56 |
生产经营单位拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门执法决定,有发生生产安全事故现实危险的,在保证安全的前提下,经本部门主要负责人批准,负有安全生产监督管理职责的部门可以采取通知有关单位( )等措施,强制生产经营单位履行决定。 | 22.03208556 | 77.96791444 |