贡献值 | 人数 | 比例 |
0 | 2897 | 87.44% |
1 | 189 | 5.70% |
20 | 97 | 2.93% |
2 | 56 | 1.69% |
3 | 17 | 0.51% |
4 | 10 | 0.30% |
5 | 10 | 0.30% |
7 | 7 | 0.21% |
9 | 6 | 0.18% |
8 | 6 | 0.18% |
14 | 3 | 0.09% |
17 | 3 | 0.09% |
19 | 3 | 0.09% |
13 | 2 | 0.06% |
10 | 2 | 0.06% |
12 | 1 | 0.03% |
6 | 1 | 0.03% |
15 | 1 | 0.03% |
16 | 1 | 0.03% |
11 | 1 | 0.03% |
合计 | 3313 | 100.00% |
说明:分享到微信朋友圈后,每个朋友参赛贡献分就加1分。
分析:绝大多数人未利用好贡献分,丢失了获得20分的好机会,说明绝大多数人不完全了解竞赛规则。在竞赛规则宣传方面,可以再加强一下。
调查结果 | 参与人数 | 比例 |
帮助不大 | 10 | 1.02% |
有所帮助 | 205 | 28.50% |
不好说 | 3 | 0.37% |
帮助很大 | 102 | 7.79% |
未提交调查问卷 | 3462 | 62.31% |
合计 | 3782 | 100% |
分析:认为有帮助的超过提交问卷的70%,说明竞赛这种模式还是很受大家欢迎的。
单位 | 人数 | 总分 | 平均分 | 占总分比 |
桐庐县 | 135 | 9822 | 72 | 4.14% |
江干区 | 1323 | 93292 | 70 | 39.34% |
淳安县 | 145 | 10032 | 69 | 4.23% |
杭州经济技术开发区 | 22 | 1470 | 66 | 0.62% |
富阳区 | 395 | 25456 | 64 | 10.73% |
建德市 | 41 | 2566 | 62 | 1.08% |
萧山区 | 65 | 4004 | 61 | 1.69% |
高新(滨江)区 | 127 | 7834 | 61 | 3.30% |
临安市 | 66 | 3854 | 58 | 1.63% |
下城区 | 238 | 13656 | 57 | 5.76% |
西湖区 | 450 | 24582 | 54 | 10.37% |
余杭区 | 203 | 11136 | 54 | 4.70% |
拱墅区 | 140 | 7620 | 54 | 3.21% |
上城区 | 375 | 19782 | 52 | 8.34% |
杭州西湖风景名胜区 | 57 | 2038 | 35 | 0.86% |
合计 | 3782 | 237144 | | 100.00% |
分析:江干区参与人数最多,总分最高且平均分第二高,说明该区参赛者的热情及整体素质都偏高。杭州西湖风景名胜区相对参与人数偏低且总分与平均分不高,说明群众参与热情不高,缺少发动。
如果您能够从以上数据中分析出更多有价值、有趣的信息和现象,请回复我们,我们将公布您的成果,供大家一起分享。