2015年闵行区“全民科学素质”知识竞赛
1、概述
为进一步落实《全民科学素质行动计划纲要》,实现在2015年内本辖区公民具备基本科学素质比例超过17.24%,闵行区科普工作联席会议办公室将于2015年5月至6月,在全区开展网络和微信竞赛,通过新媒体技术平台组织发动市民参与在线学习、网上竞赛、微信竞赛、现场决赛的形式,不断提高全区公民科学素质。公众可通过“闵行科普网”和“全民竞赛网”,以及“闵行科普”和“全民竞赛网”微信登录参赛。
2、参与对象
本区各界市民
3、比赛时间
2015年05月10日 - 2015年07月16日
4、已参赛人数
681
5、奖项设置
主办单位将根据参赛者的得分情况,对名列前茅的参赛者给予相应的奖励,具体如下:
一等奖: 3 名, 价值 500 元的奖品 ;
二等奖: 6 名, 价值 300 元的奖品 ;
三等奖:10 名, 价值 100 元的奖品 ;
鼓励奖: 30 名, 价值 50 元的奖品 ;
优秀组织奖:3 个, 价值 500 元的奖品。 :
6、个人榜前五十
| 名次 | 姓名 | 总分 | 答题用时 |
| 1 | 周 | 101 | 1分08秒 |
| 2 | 朱先涛 | 101 | 3分12秒 |
| 3 | 汤佳伟 | 95 | 1分47秒 |
| 4 | 丁芳 | 95 | 2分13秒 |
| 5 | 刘佳 | 90 | 1分15秒 |
| 6 | 张海绍 | 90 | 1分32秒 |
| 7 | 朱文洁 | 90 | 1分54秒 |
| 8 | 林丹丹 | 90 | 2分13秒 |
| 9 | 许彩玲 | 90 | 2分59秒 |
| 10 | 孙基庭 | 85 | 2分10秒 |
| 11 | 涂皘 | 85 | 2分19秒 |
| 12 | 丁凤山 | 85 | 2分23秒 |
| 13 | 丁准 | 85 | 2分46秒 |
| 14 | 张宝良 | 85 | 3分39秒 |
| 15 | 丁磊 | 85 | 4分15秒 |
| 16 | 丁伯约 | 85 | 4分16秒 |
| 17 | 罗数 | 85 | 4分27秒 |
| 18 | 缪亚琴 | 85 | 4分34秒 |
| 19 | 周静怡 | 81 | 2分01秒 |
| 20 | 骚货 | 80 | 1分29秒 |
| 21 | 朱骧 | 80 | 1分46秒 |
| 22 | 朱茂丽 | 80 | 3分30秒 |
| 23 | 朱明明 | 80 | 4分44秒 |
| 24 | 贺伟 | 80 | 5分08秒 |
| 25 | 周曌 | 75 | 1分13秒 |
| 26 | 孙周阳 | 75 | 2分04秒 |
| 27 | 孙俪 | 75 | 2分32秒 |
| 28 | 查国青 | 75 | 3分10秒 |
| 29 | 赵玉涵 | 75 | 3分19秒 |
| 30 | 罗超 | 75 | 3分19秒 |
| 31 | 张立栎 | 75 | 3分44秒 |
| 32 | 严思佳 | 75 | 3分48秒 |
| 33 | 王伟峰 | 75 | 4分19秒 |
| 34 | 韩聿潇 | 75 | 5分20秒 |
| 35 | 朱文洁 | 70 | 2分24秒 |
| 36 | 王招妮 | 70 | 2分37秒 |
| 37 | 蓝费静 | 70 | 2分43秒 |
| 38 | 周心悦 | 70 | 3分24秒 |
| 39 | 郭小山 | 70 | 4分13秒 |
| 40 | 金文虎 | 70 | 4分45秒 |
| 41 | 俞世杰 | 70 | 5分25秒 |
| 42 | 陈启涵 | 70 | 5分57秒 |
| 43 | 孙 | 66 | 1分53秒 |
| 44 | 范大吊子 | 65 | 1分55秒 |
| 45 | 郑秋赟 | 65 | 2分29秒 |
| 46 | 孙爱萍 | 65 | 3分27秒 |
| 47 | 金婉忠 | 65 | 3分51秒 |
| 48 | 王核 | 65 | 4分23秒 |
| 49 | 黄佳 | 65 | 4分35秒 |
| 50 | 戚欣慧 | 65 | 4分45秒 |
7、单位榜前五
| 序号 | 归属范围 | 答题人数 | 总分 |
| 1 | 华漕镇 | 328 | 16222 |
| 2 | 颛桥镇 | 53 | 2830 |
| 3 | 莘庄镇 | 53 | 2410 |
| 4 | 吴泾镇 | 49 | 2339 |
| 5 | 华东师范大学 | 32 | 2295 |
具体获奖情况或临江方式请关注“全民竞赛网”以及“闵行科普”微信平台!